Tabuľka veľkostí - obuv

ⓘ Tabuľka veľkostí je len orientačná. Všetky rozmery sú uvedené v cm. 

Dámska obuv


EU UK Dĺžka chodidla
35 2 21,9
36 3 22,9
37 4 23,8
38 5 24,3
39 6 25,1
40 7 25,4
41 8 26,3
42 9 26,7
43 10 27,6
44 11 28
45 12 28,9

 

Pánska obuv


EU UK Dĺžka chodidla
38 4 23,2
39 5 25,1
40 6 25,4
41 7 26,3
42 8 26,7
43 9 27,6
44 10 28
45 11 28,9
46 12 29,3
47 13 30,1
48 14 30,5
49 15 31
50 16 32
51 17 33
52 18 33,4

 

Detská obuv


EU UK Dĺžka chodidla
18 2-2,5 11
19 3 11,6
20 3,5-4 12,3
21 4,5-5 13
22 5,5 13,7
23 6-6,5 14,3
24 7 14,9
25 7,5-8 15,5
26 8,5 16,2
27 9-9,5 16,8
28 10 17,4
29 10,5-11 18,1
30 12 18,7
31 12,5 18,7
32 13-13,5 20,1
33 / 20,7
34 / 21,4
35 / 21,9
36 / 22,9
37 / 23,8
38 / 24,3
39 / 25,1
40 / 25,4

« Späť na tabuľky veľkostí