ⓘ Tabuľka veľkostí je len orientačná. Všetky rozmery sú uvedené v cm.
| UNI | EU | UK | Hrudník | Pás | Boky |
| 2XS | 32 | 0 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
| XS | 34 | 2 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| S | 36 | 4 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| M | 38 | 6 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 8 | 90-93 | 74-77 | 99-102 | |
| L | 42 | 10 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
| 44 | 12 | 98-102 | 82-86 | 107-110 | |
| XL | 46 | 14 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
| 48 | 16 | 108-113 | 92-96 | 116-120 | |
| 2XL | 50 | 18 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
| 52 | 20 | 120-125 | 103-108 | 126-130 | |
| 3XL | 54 | 22 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
| 56 | 24 | 132-137 | 115-120 | 136-141 | |
| 4XL | 58+ | 26+ | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Prihláste sa k newsletteru
a vytvorte si účet, dostanete 25% zľavu
S newsletterom neprijdete o žiadnu z našich akcií.
Ale nebojte, nezasielame zbytočne veľa emailov.